Open Jugend |
||
1 | Mader | Yannick |
2 | Bauer | Robin |
3 | Drescher | Kevin |
4 | Sporrer | Silvio |
5 | Rester | Maximilian |
Damen Einzel |
||
1 | Paulusberger | Eva |
2 | Steinbach | Lisa |
3 | Köstner | Tina |
4 | Hejsek | Camelia |
5 | Binder | Celine |
5 | Hartl | Nadine |
7 | Pölzl | Silvia |
7 | Uhl | Julia |
9 | Lintner | Sabrina |
9 | Sillaber | Bettina |
9 | Stockinger | Melanie |
9 | Traxler | Leonie |
13 | Hackl | Stefanie |
13 | Kreindl | Verena |
13 | Oppelmayer | Barbara |
13 | Schwarz | Helene |
17 | Fischer (Maller) | Renate |
17 | Fleckl | Andrea |
17 | Loizenbauer | Maria |
17 | Nöhmer | Conny |
17 | Raßl | Nadja |
17 | Sams | Lisa Viktoria |
17 | Schadauer | Eva |
17 | Unterberger | Kathrin |
25 | Achleitner | Bettina |
25 | Blum | Marina |
25 | Grüneisen | Leonie Marie |
25 | Konradt | Jaqueline |
25 | Lindbichler | Katrin |
25 | Simsek | Samantha |
25 | Steiner | Sabine |
25 | Weber | Gabriele |
33 | Grassl | Leonie |
33 | Gründlinger | Romana |
33 | Kinz | Doris |
33 | Kremser | Jasmine |
33 | Mayrhuber | Gudrun |
33 | Stadler | Romana |
33 | Stuhlberger | Daniela |
33 | Überreiter | Jenny |
Herren Doppel |
||||
1 | Kaya | Fetih | Giuliani | Franko |
2 | Unger | Adam | Obermüller | Michael |
3 | Macher | Manfred | Rapp | Rene |
4 | Fohringer | Sebastian | Schrammel | Franz |
5 | Sturm | Rainer | Aichinger | Rene |
5 | Tod | Benjamin | Gruber | Daniel |
7 | Popatnig | Dominic | Liebing | Asswin |
7 | Überreiter | Harald | Russ | Benjamin |
9 | Langer | Nico | Zilling | Josef |
9 | Smolcak | Michael | Hardy | Patrick Aaron |
9 | Till | Christian | Klausmayer | Thomas |
9 | Winklehner | Patrik | Kraus | Jan |
13 | Hafner | Manuel | Szabo | Eduard |
13 | Puchner | Rene | Aigner | Jürgen |
13 | Sonnberger | Dominik | Schrenk | Harald |
13 | Winninger | Andreas | Cirignola | Paolo |
17 | Buchner | Jürgen | Prazojenka | Nico |
17 | Fürst | Wolfgang | Ljubic | Pero |
17 | Graf | David | Sojka | Patrick |
17 | Koppler | Stefan | Netzel | Thomas |
17 | Majcen | Bernhard | List | Daniel |
17 | Samer | Michael | Kriech | Rene |
17 | Taski | Benjamin | Meyer | Alex |
17 | Tockner | Manuel | Prenn | Philipp |
25 | Buchmayr | Peter | Peyr | Florian |
25 | Grüneisen | Tino | Mayrhofer | Stefan |
25 | Haider | Christian | Haslehner | Raphael |
25 | Höllwirth | Horst | Penn | Christian |
25 | Nathan | Manuel | Binder | Karl |
25 | Schacherreiter | Sebastian | Kojic | Dejan |
25 | Thumayr | Manuel | Dorfer | Diethard |
25 | Wimmer | Christian | Dutzler | Josef |
33 | Aufreiter | Jakob | Horner | Marco |
33 | Auracher | Florian | Augustin | Andreas |
33 | Brezina | Andreas | Mair | Christian |
33 | Dökmez | Caner | Djuhic | Malco |
33 | Ecker | Arnold | Scherzer | Robert |
33 | Greßböck | Gerald | Augustin | Michael |
33 | Kallinger | Christian | Perz | Jürgen |
33 | Kauer | Alois | Zeininger | Hermann |
33 | Krepelka | Cestmir | Pichler | Daniel (nur Kapitän) |
33 | Kucsera | Walter | Holzer | Daniell |
33 | Loizenbauer | Edwin | Hackl | Alexander |
33 | Maurer | Thomas | Maurer | Roland |
33 | Pußwald | Manfred | Döller | Franz |
33 | Riegler | Manfred | Streicher | Manfred |
33 | Schön | Gerald | Grohs | Marco |
33 | Svarovsky | Filip | Neuhofer | Thomas |
49 | Antl | Christian | Grob | Stefan |
49 | Bauer | Roman | Lang1 | Manuel |
49 | Eckl | Thomas | Ali Ekber | Demir |
49 | Hofbauer | David | Hofbauer | Dominik |
49 | Hofbauer | Mathias | Hochstöger | Herbert |
49 | Knoll | Stefan | Altenhofer | Kevin |
49 | Koller | Markus | Knapp | Josef |
49 | Langwieser | Markus | Eberl | Holger |
49 | Majlovic | Nedzad | Suljanovic1 | Mustafa |
49 | Notz | Maximilian | Fichtinger | Lukas |
49 | Prasser | René | Weiß | Hannes |
49 | Riezinger | Mario | Fleischmann | Günther |
49 | Schuster | Maximilian | Reisenberger | Günter |
49 | Stundner | Mike | Freistätter | Markus |
49 | Wimhofer | Patrick | Flohrer | Klaus |
49 | Wösenböck | Manuel | Wösenböck | Werner |
65 | Angermayer | Gerhard | Stuhlberger | Christian |
65 | Aschenbrenner | Markus | Zeitlberger | Karl |
65 | Binder | Herbert | Holzinger | Markus |
65 | Blohberger | Manuel | Schloßgangl | Stefan |
65 | Brugger jun. | Christian | Koller | Thomas |
65 | Burger | Helmut | Kreuzer | Johann |
65 | Enk | Dominik | Böhm | Lukas |
65 | Harant | Thomas | Wittinghofer | Klaus |
65 | Hartl | Thomas | Wieshofer | Manuel |
65 | Haumann | Dominik | Batz | Mario |
65 | Heidenreich | Walter | Sieberer | Christoph |
65 | Hovorka | Michael | Oppenauer | Michael |
65 | Hubweber | Marcel | Schanung | Patrick |
65 | Häring | Dominik | Brandmayr | Markus |
65 | Mayrdorfer | Manuel | Hummer | Thomas |
65 | Nassiri | Nader | Pfannhauser | Herbert |
65 | Oberleitner | Phillip | Lebhart | Martin |
65 | Palic | Kenan | Zulkic | Semir |
65 | Pfeffer | Markus | Sandhofer | Karl |
65 | Pichler | Andreas | Ziegler | Patrick |
65 | Pruckner | Daniel | Kainz | Matthias |
65 | Pühringer | Christian | Nöhmer | Conny |
65 | Saba | Christian | Hopfner | Christian |
65 | Schimpl | Mathias | Leitner | Reinhard |
65 | Schneiber | Erik | Hönickl | Thomas |
65 | Schraml | Stefan | Schraml | Markus |
65 | Urthaler | Thomas | Aigner1 | Christian |
65 | Wandl | Hannes | Weissinger | Daniel |
65 | Weinberger | Robert | Bachner | Christian |
65 | Wiesmüller | Bernhard | Immler | Franz |
65 | Winter | Melvin | Jarusch | Thomas |
65 | Zöchinger | Walter | Hofegger | Martin |
97 | Ableidinger | Rene | Hackl | Mario |
97 | Bacher | Gerhart | Renk | Manuel |
97 | Deischitz | Sandro | Schuster | Alexander |
97 | Ennser | Patrick | Lederhilger | Roland |
97 | Enser | Markus | Stix | Markus |
97 | Freudenthaler | Julian | Bergsmann | Stefan |
97 | Fritz | Michael | Wieser | Johann |
97 | Gangl | Christopher | Hübner | Markus |
97 | Glaser | Reinhard | Johandl | Josef |
97 | Glasner | Jürgen | Rauhofer | Jürgen |
97 | Grötzl | Fabian | Kellner | Raphael |
97 | Hintringer | Thomas | Aigner | Christian |
97 | Hoffmann | Harald | Schölm | Tobias |
97 | Holzer | Werner | Schwendinger | Lukas |
97 | Kaiser | Herbert | Anzengruber | Markus |
97 | Katzensteiner | Gerald | Seidl | Günther |
97 | Kautz | Torsten | Kiesenhofer | Gottfried |
97 | Knoll | Patrick | Loizenbauer | Rene |
97 | Köstner | Helmut | Köstner | Kevin |
97 | Leitner | Daniel | Stegh | Ing. Andreas |
97 | Mahrer (Vogelhuber) | Michael | Zeugswetter | Harald |
97 | Marek | Daniel | Aichinger1 | Thomas |
97 | Müllner | Jonathan | Krammer | Raphael |
97 | Pachtrog | Andreas | Fuchs | Gerald |
97 | Pollak | Christina | Eder | Roland |
97 | Schneeberger 1 | Georg | Zimmermann | Thomas |
97 | Schölm | Franz | Pree | Daniel |
97 | Sillaber | Martin | Redl | Martin |
97 | Slama | Ernst | Neyder | Herbert |
97 | Spiessberger | Benjamin | Spiessberger | Markus |
97 | Stummvoll | Christian | Rosenberger | Manuel |
97 | Weber | Christian | Lorenz | Alexander |
129 | Achleitner | Franz | Pohn | Patrick |
129 | Altenstrasser | Christian | Gumpenberger | Stefan |
129 | Altmann | Christian | Brand | Thomas |
129 | Eckhart | Mike | Kollinger | Udo |
129 | Fuchs1 | Kevin | Schwarzinger | Jonas |
129 | Fuderer | Werner | Graml | Jure F. |
129 | Hackl | Georg | Kalupar | Harald |
129 | Haubner | David | Waldherr | Thomas |
129 | Hofer | Thomas | Haidinger | Daniel |
129 | Kaltenrinner | Martin | Fischer | Christian |
129 | Köbrunner | Thomas | Mairhofer | Mario |
129 | Leb | Mario | Leb | Marvin |
129 | Maier | Niklas | Maier | Heinz |
129 | Meisel | Christoph | Leutner | Patrick |
129 | Mitterbauer | Bernhard | Fleckl | Ralf |
129 | Ohler | Michelle | Ohler | Markus |
129 | Perr | Mario | Kittenberger | Wolfgang |
129 | Piber | Andreas | Reinsprecht | Benjamin |
129 | Polanc | Viktor | Polanc | Dominic |
129 | Pöllendorfer | Markus | Becvar | Josef |
129 | Tischler | Helmut | Rothauer | Michael |
129 | Ulbin | Stefan | Steininger | Karl |
129 | Wahlmüller | Jan | Reichinger | Markus |
129 | Waldner | Günter | Baldauf | Michael |
129 | Windischbauer | Erich | Müller | Andreas |
129 | Ziegelböck | Stefan | Pointl | Daniel |
Doppel Damen |
||||
1 | Köstner | Tina | Steinbach | Lisa |
2 | Pölzl | Silvia | Uhl | Julia |
3 | Hejsek | Camelia | Paulusberger | Eva |
4 | Überreiter | Jenny | Traxler | Leonie |
5 | Grüneisen | Leonie Marie | Steiner | Sabine |
5 | Schwarz | Helene | Hartl | Nadine |
7 | Binder | Celine | Fischer (Maller) | Renate |
7 | Schadauer | Eva | Simsek | Samantha |
9 | Brugger | Stephanie | Macho | Jacqueline |
9 | Lintner | Sabrina | Unterberger | Kathrin |
9 | Mayrhuber | Gudrun | Fleckl | Andrea |
9 | Weber | Gabriele | Sillaber | Bettina |
13 | Achleitner | Bettina | Lindbichler | Katrin |
13 | Grassl | Leonie | Stuhlberger | Daniela |
13 | Gründlinger | Romana | Kinz | Doris |
13 | Oppelmayer | Barbara | Kremser | Jasmine |
Team Bezirksliga |
|
1. | Uhr Darts |
2. | Scharkshooters 2.0 |
3. | DC Puma |
4. | DC Bazooka |
5. | DC Flashdarter |
5. | Rolis Dart |
7. | DC Happy |
7. | DSV Grein 2 |
9. | Crazy Five 3.0 |
9. | DC Mission possible C.B. |
9. | DSZ-L Fighters |
9. | Fiakerst¸berl |
13. | Danke f¸r Nix Darters |
13. | DSV-SCD-Linzer Dynamite |
13. | Team Grofl Gerungs 2 |
13. | The Newcomer |
17. | Dart Force 2 |
17. | DC Edelweiss Wels |
17. | DSV 14/1 Wels The Shinys |
17. | DSV Galerie Bar 9 |
17. | DSV Niners Wels 2 |
17. | DSV Snipers 3 |
17. | Knopp danebn |
17. | Manˆbar |
25. | Dart Brotherz |
25. | DC Dorfwirtshaus |
25. | DC Hagaschnitzla |
25. | DC Mission possible C.B. II |
25. | DC Stark…oder so |
25. | DSV 14/1 Wels 2 |
25. | DSV 14/1 Wels Sunshinys |
25. | Pitbull III |
33. | DC Rappottos 3 |
33. | Die O’ Reifla |
33. | DSV 14/1 Wels Lucky Seven |
33. | DSV Galerie Bar 4 |
33. | DSV Snipers Dart Queens |
Team Gebietsliga |
|
1. | Die Wilden der Kost Bar |
2. | DSV Galerie Bar 3 |
3. | DC New Alcatraz |
4. | DSV Niners Wels 1 |
5. | DSV 14/1 Dead Darters |
5. | Schmutzige Spieler Wolfern 2 |
7. | DC Schärding |
7. | Triple X Old School |
9. | Dart Force |
9. | Darting Bulls 2 |
9. | Fliegender Falke 1 |
9. | Phˆnix Eagles |
13. | Cafe I.O 1 |
13. | DC Red Wings |
13. | Leberichs |
13. | Ups die Zwerge |
17. | DC Cafe Central Attnang Puchheim |
17. | DC Die Furchtlosen II |
17. | DC La Palma 2 |
17. | DC Mission Impossible Null Acht Fünfzehn 2 |
17. | DSV Hollenstein |
17. | DSV Steel City Darters |
17. | Flying Bats |
17. | Gott mit uns Elite 2.0 |
25. | DC Alcatraz Deluxe |
25. | DC Brucknwirt |
25. | DC d Schmöllern 1 |
25. | DSV Galerie Bar 5 |
25. | DSZ-L Devils |
25. | Hoppala 1 |
25. | Pitbull II |
25. | Union Gladiators 3 |
33. | 1. EDC Wieselburg |
33. | Adler Darters |
33. | Cafe I.O 2 |
33. | DC Berndl |
33. | DC Kum Paul |
33. | DSV Ebelsberg 2 |
33. | DV Cumberland Bastards |
33. | Magic Oldies |
33. | Meggy’s Pub |
33. | Phönix 2 |
33. | Rosenstüberl 2 |
33. | Rosenstüberl 3 |
33. | Salzburger Nockerl |
33. | Sankt Fighters 4 |
33. | The Dartanions 2 |
33. | W4 DC Kuba – Darters Zwettl |
49. | Die Mannschaft |
49. | DV Bulldogs Linz |
49. | The Dartanions 1 |
Team Landesliga |
|
1. | DC La Palma 1 |
2. | Phönix Pirates |
3. | La Palma Hirschen |
4. | DC Unbeliebt |
5. | Apollo II |
5. | Pitbull I |
7. | Black Thunder |
7. | Cest la Vie Tigers |
9. | DC b34 |
9. | DSV Ebelsberg |
9. | FSV Gott mit uns |
9. | Treffpunkt |
13. | DC Die Furchtlosen |
13. | DC Goldene Ananas |
13. | Giftgrünen 1 |
13. | Schmutzige Spieler Wolfern |
17. | Blue Devils |
17. | Crazy Five |
17. | Darting Aces |
17. | DC Gruber 1 |
17. | DC Poolowa |
17. | DSV Galerie Bar 2 |
17. | Pink Monkeys |
17. | The Flying Stones |
25. | Balkan Express |
25. | DC The Hornets |
25. | DSV 14/1 Wels VI |
25. | DV Cumberland 1858 |
25. | La Palma Skulls |
25. | Retro Warriors |
25. | The Flying Dartsmen |
25. | Union Gladiators |
33. | Darting Bulls 1 |
33. | DC Glocker I |
33. | DC Tschapo 1 |
33. | DSV 14/1 Wels 3 |
33. | Rosenstüberl 1 |
33. | W4 DC KUBA-ner Zwettl |
Team Bundesliga |
|
1. | DSV Galerie Bar |
2. | DSV 14/1 Wels |
3. | D.L.A Reloaded |
4. | Top Gun Pro |
5. | DC Malditos |
5. | DC Schlossplatzl |
7. | DC Alcatraz |
7. | DC Zacky 1 |
9. | Darting Bulls |
9. | DC Tigers 09 |
9. | KFM Austria |
9. | Team Grofl Gerungs |
Platz | Name | |
1. | Haider | David |
2. | Mahringer | Klaus |
3. | Rink | Bernhard |
4. | Pruckner | Daniel |
5. | Schölm | Tobias |
5. | Suchy | Markus |
7. | Hoffmann | Harald |
7. | Stuhlberger | Christian |
9. | Fehringer | Markus |
9. | Russ | Benjamin |
9. | Schinagl | Michael |
9. | Schneeberger | Georg |
13. | Bergsmann | Stefan |
13. | Larndorfer | Harald |
13. | Lorenz | Michael |
13. | Steininger | Karl |
17. | Gratzl | Claudia |
17. | Haumann | Dominik |
17. | Kubak | Johann |
17. | Mitterbauer | Bernhard |
17. | Müller | Andreas |
17. | Pelzeder | Thomas |
17. | Pohn | Patrick |
17. | Schumacher | Peter |
25. | Aigner | Christian |
25. | Dökmez | Caner |
25. | Edelsbacher | Yannik |
25. | Pürerfellner | Markus |
25. | Rafll | Nadja |
25. | Sabreff | Peter |
25. | Schwarzinger | Jonas |
25. | Spiesberger | Jürgen |
33. | Achleitner | Franz |
33. | Anzengruber | Markus |
33. | Bacher | Gerhart |
33. | Böhm | Lukas |
33. | Fischer | Benjamin |
33. | Greiml | Christian |
33. | Haydter | Johannes |
33. | Kaiser | Herbert |
33. | Maier | Niklas |
33. | Miedler | Andreas |
33. | Reiter | Philipp |
33. | Schwarz | Helene |
33. | Sillaber | Martin |
33. | Strasser | Thomas |
33. | Zeiringer | Stefan |
33. | Zinhobl | Julian |
49. | Altenstrasser | Christian |
49. | Bl¸mlinger | Gerhard |
49. | Edlinger | Jürgen |
49. | Enk | Dominik |
49. | Fellner | Markus |
49. | Gruber | Raphael |
49. | Höfer | Frank |
49. | Knögler | Dominik |
49. | Maier | Heinz |
49. | Schwendinger | Lukas |
49. | Stummvoll | Christian |
49. | Wahlmüller | Jan |
49. | Wandl | Hannes |
49. | Wansch | Johann |
49. | Windischbauer | Erich |
49. | Winkler | Yvonne |
65. | Bagi | Patrick |
65. | Berger | Andreas |
65. | Brunhumer | Markus |
65. | Christ | Karl |
65. | Engler | Marlene |
65. | Fleckl | Andrea |
65. | Freudenthaler | Julian |
65. | Gangl | Christopher |
65. | Gugler | Martin |
65. | Holzleitner | Martin |
65. | Höller | Patrick |
65. | Kinz | Doris |
65. | Kremser | Jasmine |
65. | Kugler | Thomas |
65. | Loizenbauer | Maria |
65. | Loizenbauer | Rene |
65. | Mairhofer | Mario |
65. | Maurer | Thomas |
65. | Mayer | Lukas |
65. | Miedler | Sylvia |
65. | Nöbauer | Sascha |
65. | Oppelmayer | Barbara |
65. | Pesendorfer | Roland |
65. | Peter | Thomas |
65. | Polanc | Viktor |
65. | Redl | Martin |
65. | Rus | Jacqueline |
65. | Schartmüller | Gerald |
65. | Schischka | Rudi |
65. | Schram | Heinz |
65. | Sillaber | Bettina |
65. | Spiessberger | Markus |
97. | Babusek | Christine |
97. | Binder | Celine |
97. | Eitzinger | Nicole |
97. | Fleckl | Ismar |
97. | Fleckl | Ralf |
97. | Fuchs | Kevin |
97. | Glaser | Christian |
97. | Hübner | Markus |
97. | Johandl | Josef |
97. | Katzenschläger | Franz |
97. | Konradt | Jaqueline |
97. | Leopold | Konrad |
97. | Lindbichler | Katrin |
97. | Lindenberger | Manuel |
97. | Mayer | Kai |
97. | Odabas | Erich |
97. | Odabas | Silke |
97. | Ohler | Michelle |
97. | Peherstorfer | Thomas |
97. | Pichler | Jakob |
97. | Polanc | Dominic |
97. | Reiter | Uwe |
97. | Sams | Lisa Viktoria |
97. | Spiessberger | Benjamin |
97. | Stuhlberger | Daniela |
97. | Ulbin | Stefan |
97. | Weidemann | Rudi |
97. | Wolf | Gernot |
97. | Zimmermann | Thomas |
97. | Überreiter | Jenny |
129. | Wohlrath | Franz |
129. | Reinsprecht | Benjamin |
129. | Katherl | Sonja |
Platz | Name | |
1. | Köbrunner | Thomas |
2. | Sammer | Thomas |
3. | Notz | Maximilian |
4. | Saba | Christian |
5. | Knoll | Stefan |
5. | Zulkic | Semir |
7. | Haider | Bernhard |
7. | Öhlinger | Christoph |
9. | Fichtinger | Lukas |
9. | Pammer | Stefan |
9. | Slama | Ernst |
9. | Strelzow | Michail |
13. | Grohs | Marco |
13. | Hellrigl | Alexander |
13. | Leb | Mario |
13. | Richter | Danilo |
17. | Augustin | Andreas |
17. | Hedl | Zsolt |
17. | Holzinger | Mario |
17. | Pammer | Andreas |
17. | Pfannhauser | Herbert |
17. | Steininger | Ralf |
17. | Zaiser | Gregor |
17. | Zellan | Daniel |
25. | Baldauf | Michael |
25. | Grötzl | Fabian |
25. | Grüneisen | Leonie Marie |
25. | Mayer | Peter |
25. | Palic | Kenan |
25. | Prüller | Philipp |
25. | Pölzl | Silvia |
25. | Schön | Gerald |
33. | Auer | Jürgen |
33. | Christ | Charly |
33. | Dukic | Dusko |
33. | Enzenebner | Christoph |
33. | Marek | Daniel |
33. | Meisel | Christoph |
33. | Sandhofer | Karl |
33. | Schatz | Daniel |
33. | Schauer | Karl-Heinz |
33. | Scheuchenpflug | Christian |
33. | Schloflgangl | Stefan |
33. | Stiegler | Patrick |
33. | Wögerer | Roland |
33. | Wösenböck | Manuel |
33. | Wösenböck | Thomas |
33. | Zulkic | Ekrem |
49. | Aumayer | Mario |
49. | Auracher | Florian |
49. | Eckl | Thomas |
49. | Fischer | Christian |
49. | Hofegger | Martin |
49. | Horvat | Kevin |
49. | Karaconji | Michael |
49. | Kellner | Patrick |
49. | Lintner | Sabrina |
49. | Maurer | Roland |
49. | Penzenstadler | Gerald |
49. | Rester | Christian |
49. | Riezinger | Mario |
49. | Schanung | Patrick |
49. | Schimb‰ck | Mario |
49. | Schrempf | Thomas |
65. | Aigner | Gerald |
65. | Amtmann | Andreas |
65. | Brandmayr | Markus |
65. | Burger | Helmut |
65. | Enser | Markus |
65. | Graml | Jure F. |
65. | Haslehner | Raphael |
65. | Haubner | David |
65. | Hinterbauer | Sebastian |
65. | Häring | Dominik |
65. | Kalupar | Harald |
65. | Kellner | Raphael |
65. | Knöbel | Christian |
65. | Kotek | Jürgen |
65. | Kreuzer | Johann |
65. | Kristner | Alex |
65. | Leutner | Patrick |
65. | Meyer | Alex |
65. | Miedler | Sebastian |
65. | Nassiri | Nader |
65. | Obermüller | Manuel |
65. | Puchas | Sascha |
65. | Pöllendorfer | Markus |
65. | Raab | Reinhard |
65. | Rauhofer | Jürgen |
65. | Reisinger | Markus |
65. | Schörkhuber | Robert |
65. | Stockhammer | Sascha |
65. | Tod | Daniel |
65. | Wiesmüller | Bernhard |
65. | Wörister | Harald |
65. | Zöchinger | Walter |
97. | Alkofer | Jürgen |
97. | Augustin | Michael |
97. | Auinger | Andreas |
97. | Becvar | Josef |
97. | Eder | Roland |
97. | Haidinger | Patrick |
97. | Holubar | Kurt |
97. | Höck | Andreas |
97. | Immler | Franz |
97. | Kaltenrinner | Martin |
97. | Kautz | Torsten |
97. | Kern | Dominik |
97. | Pfeffer | Markus |
97. | Pöll | Roman |
97. | Stotter | Jan |
97. | Unterberger | Kathrin |
97. | Waldherr | Thomas |
97. | Wösenböck | Werner |
Platz | Name | |
1. | Pusztai | Richard |
2. | Schützenhofer | Stefan |
3. | Sadleder | Rene |
4. | Graf | David |
5. | Brugger jun. | Christian |
5. | Mandl | Josef |
7. | Buchmayr | Peter |
7. | Kettler | Christian |
9. | Eizenberger | Tobias |
9. | List | Daniel |
9. | Peyr | Florian |
9. | Tomaschitz | Mario |
13. | Holzinger | Daniel |
13. | Huber | Patrick |
13. | Neumüller | Gerald |
13. | Ziegler | Patrick |
17. | Berger | Daniel |
17. | Grüneisen | Tino |
17. | Horner | Marco |
17. | Kriegner | Peter |
17. | Perz | Jürgen |
17. | Schadauer | Eva |
17. | Smolcak | Michael |
17. | Stütz | Fabian |
25. | Binder | Herbert |
25. | Dorfer | Diethard |
25. | Heindl | Manfred |
25. | Knapp | Josef |
25. | Leitner | Reinhard |
25. | Prajo | Christian |
25. | Schimpl | Mathias |
25. | Stütz | Leopold |
33. | Aufreiter | Jakob |
33. | Grob | Stefan |
33. | Hackl | Mario |
33. | Holzer | Daniell |
33. | Huber | Rudolf |
33. | Köstner | Kevin |
33. | Mayrhofer | Stefan |
33. | Moser | Markus |
33. | Scheuringer | Manuel |
33. | Schmidinger | Andreas |
33. | Schneiber | Erik |
33. | Stöbich | Michael |
33. | Thumayr | Manuel |
33. | Till1 | Christian |
33. | Ursprung | Martin |
33. | Wakolbinger | Stefan |
49. | Auer | Günther |
49. | Fischer (Maller) | Renate |
49. | Glasner | Jürgen |
49. | Haider | Dominik |
49. | Heidenreich | Walter |
49. | Holzinger | Markus |
49. | Höller | Thomas |
49. | Kallinger | Christian |
49. | Kiesenhofer | Gottfried |
49. | Langer | Nico |
49. | Mühlböck | Rudolf |
49. | Pichler | Andreas |
49. | Pleimfeldner | Roland |
49. | Schuster | Alexander |
49. | Strobl | Dominik |
49. | Wagner | Stefan |
65. | Aschenbrenner | Markus |
65. | Auzinger | Alexander |
65. | Bachner | Christian |
65. | Dutzler | Josef |
65. | Hardy | Patrick Aaron |
65. | Hovorka | Michael |
65. | Hubweber | Marcel |
65. | Imre | Sinan |
65. | Koller | Thomas |
65. | Krammer | Raphael |
65. | Krenn | Thomas |
65. | Kucsera | Walter |
65. | Lang | Franz |
65. | Nigl | Hermann |
65. | Scherzer | Robert |
65. | Sieberer | Christoph |
65. | Steger | Michael |
65. | Wegerer | Oliver |
65. | Wittinghofer | Klaus |
65. | Wöfl | Josef |
65. | Öppinger | Paul |
Platz | Name | |
1. | Hafner | Manuel |
2. | Kraus | Jan |
3. | Schrammel | Franz |
4. | Höbarth | David |
5. | Fohringer | Sebastian |
5. | Sonnberger | Dominik |
7. | Herndler | Helmut |
7. | Zeininger | Hermann |
9. | Krepelka | Cestmir |
9. | Prenn | Philipp |
9. | Tod | Benjamin |
9. | Winklehner | Patrik |
13. | Moya | Elvis |
13. | Rapp | Rene |
13. | Steinbach | Lisa |
13. | Wimhofer | Patrick |
17. | Flohrer | Klaus |
17. | Giuliani | Franko |
17. | Haidvogl | Markus |
17. | Hofbauer | Dominik |
17. | Köstner | Helmut |
17. | Obermüller | Michael |
17. | Wagner | Alexander |
17. | Waldner | Günter |
25. | Böhm-Vrana | Daniel |
25. | Dorr | Andreas |
25. | Groschan | Rene |
25. | Kaya | Fetih |
25. | Mayr | Patrick |
25. | Sturm | Rainer |
Die Staatsmeiterschaft 2023 findet von 24.2.2023 – 26.2.2023 in der Messehalle in Wels statt. Wir sind guter Dinge, dass wir endlich wieder dieses Turnier abhalten können, save the date.